中型 SCARA 機器人 THL 系列
芝機精密機械 SCARA 機器人系列
新簡化型號 THL 系列
概述
低成本

低價格,高性能!
輕量化
比我們以前的型號輕 50%!
并能夠減少環境影響。
高效節能
相比較我們以前的型號,
所需電能減少多達 50%!
低能耗機器人是節能時代的理想選擇
規格
型號 | THL500 | THL600 | THL700 | |
---|---|---|---|---|
類型 | 水平多關節 | |||
控制軸數 | 4 | |||
臂長 | 500mm (200mm + 300mm) | 600mm (300mm + 300mm) | 700mm (400mm + 300mm) | |
工作范圍 |
1軸 | ±125° | ||
2軸 | ±145° | |||
3軸(Z 軸) | 0~150mm | |||
4軸(Z 軸旋轉) | ±360° | |||
最大*1 速度 |
1軸 | 450°/s | ||
2軸 | 450°/s | |||
3軸(Z 軸) | 2000mm/s | |||
4軸(Z 軸旋轉) | 1700°/s | |||
合成速度 | 6.3m/s | 7.1m/s | 7.9m/s | |
循環時間(帶 2kg 負載)*2 | 0.45s | 0.50s | ||
最大有效負載重量 | 10kg | |||
允許的慣性力矩 | 0.2kg·m2 | |||
重復定位精度*3 | X 軸-Y 軸 | ±0.01mm | ||
Z(3軸) | ±0.015mm | |||
4軸(Z 軸旋轉) | ±0.007° | |||
手端信號 | 8點輸入/8點輸出 | |||
手端氣動接頭*4 | φ4 ×3個 | |||
位置檢測方式 | 絕對方式 | |||
機器人控制器電纜 | 3.5m | |||
電源功率 | 0.7kVA | |||
重量 | 22kg | 23kg | 24kg |
*1: 可根據動作模式、負荷質量和偏移量限制加速/減速率。
*2: 條件是環境溫度恒定為 20°C。這是單向運行的定位重復精度,而不是絕對定位精度。
*3: 水平方向 300mm,垂直方向 25mm,往返行程。超過有效負荷率時不能連續工作。
*4: 氣動接頭位于底座上。有關氣動接頭的詳細信息,請參閱附圖。管道由客戶提供。